CDN و DNS ابری
پلن ماهانه برای هر حساب؛ ترافیک بیش از سهم پلن به ازای هر گیگابایت محاسبه میشود.
| رایگان | استارتر | حرفهای | سازمانی | |
|---|---|---|---|---|
| قیمت ماهانه | رایگان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | تماس با ما |
| تعداد دامنه | ۳ | ۱۰ | ۵۰ | طبق قرارداد |
| ترافیک ماهانه | ۱۰ گیگابایت | ۱ ترابایت | ۱۰۰ ترابایت | طبق قرارداد |
| ترافیک اضافه (هر گیگابایت) | ۷۰۰ تومان | ۸۰۰ تومان | ۸۰۰ تومان | طبق قرارداد |
| شبکه توزیع محتوا و کش لبه | ||||
| DNS ابری | ||||
| SSL رایگان خودکار | ||||
| گواهی SSL اختصاصی | ||||
| پاکسازی آنی کش | ||||
| WebSocket | ||||
| فایروال پایه (IP و کشور) | ||||
| فایروال برنامه وب (WAF) | ||||
| چالش ضد DDoS | ||||
| محدودیت نرخ درخواست | ||||
| قوانین صفحه | ||||
| صفحات خطای اختصاصی | ||||
| کلاستر سرورهای مبدأ | ||||
| بهینهسازی تصویر | ||||
| ارسال لاگ | ||||
| گزارش پایه | ||||
| گزارش پیشرفته |
ابریها کانتینر
ساعتی و به ازای هر نسخه در حال اجرا. قیمت ماهانه برای ۷۲۰ ساعت کار مداوم یک نسخه است.
| پلن | پردازنده | حافظه | دیسک | ساعتی | ماهانه (۷۲۰ ساعت) | حداکثر نسخه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رایگان | ۰٫۵ هسته | ۵۱۲ مگابایت | ۱ گیگابایت | رایگان | یکی برای هر حساب | ۱ |
| نانو | ۰٫۲۵ هسته | ۲۵۶ مگابایت | ۲ گیگابایت | ۴۱۷ تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰ |
| کوچک | ۰٫۵ هسته | ۵۱۲ مگابایت | ۵ گیگابایت | ۹۰۳ تومان | ۶۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰ |
| متوسط | ۱ هسته | ۱ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | ۱٬۵۹۸ تومان | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰ |
| بزرگ | ۱ هسته | ۲ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۲٬۷۷۸ تومان | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰ |
| خیلی بزرگ | ۲ هسته | ۴ گیگابایت | ۴۰ گیگابایت | ۵٬۰۰۰ تومان | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰ |
| حرفهای | ۴ هسته | ۸ گیگابایت | ۸۰ گیگابایت | ۸٬۸۸۹ تومان | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰ |
| سازمانی | ۸ هسته | ۱۶ گیگابایت | ۱۶۰ گیگابایت | ۱۵٬۵۵۶ تومان | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰ |
مدلهای هوش مصنوعی
مدلهایی که همین حالا در API و چت هوش مصنوعی فعالاند. مدلهای متنی به ازای توکن و مدلهای رسانهای به ازای واحد محاسبه میشوند.
مدلهای متنی و گفتگو
| مدل | طول متن | ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | خروجی (هر ۱ میلیون توکن) |
|---|---|---|---|
کلاد اوپوس ۵.۵ claude-opus-5-5تصویر میپذیرد | ۱ میلیون توکن | ۱٬۴۴۷ هزار تومان | ۷٬۲۳۶ هزار تومان |
جیپیتی ۴ او gpt-4oتصویر میپذیرد | ۱۲۸ هزار توکن | ۹۰۵ هزار تومان | ۳٬۶۱۸ هزار تومان |
کلاد سانت ۵.۵ claude-sonnet-5-5تصویر میپذیرد | ۱ میلیون توکن | ۷۲۴ هزار تومان | ۳٬۶۱۸ هزار تومان |
جیپیتی ۴ او مینی gpt-4o-miniتصویر میپذیرد | ۱۲۸ هزار توکن | ۵۴٫۳ هزار تومان | ۲۱۷ هزار تومان |
جیپیتی ۵.۵ gpt-5.5تصویر میپذیرد | ۱٫۰۵ میلیون توکن | ۱٬۸۰۹ هزار تومان | ۱۰٬۸۵۴ هزار تومان |
مینیمکس M3 minimax-m3تصویر میپذیرد | ۱٫۰۵ میلیون توکن | ۱۰۹ هزار تومان | ۴۳۴ هزار تومان |
هر توکن تقریباً معادل ۴ نویسه انگلیسی یا کمتر از یک کلمه فارسی است. ورودی شامل پیام شما و تاریخچه گفتگوست؛ خروجی پاسخ مدل است.
ساخت تصویر
| مدل | قیمت |
|---|---|
سیدریم ۵ پرو seedream-5-pro | ۳۲٫۶ هزار تومان هر تصویر |
جیپیتی ایمیج ۲ gpt-image-2 | ۷۲٫۴ هزار تومان هر تصویر |
نانو بنانا پرو nano-banana-pro | ۸۶٫۸ هزار تومان هر تصویر |
ساخت ویدیو
| مدل | قیمت |
|---|---|
مینیمکس H3 minimax-h3 | ۴۷ هزار تومان هر ثانیه ویدیو |
مینیمکس H3 Max minimax-h3-max | ۲۸٫۹ هزار تومان هر ثانیه ویدیو |
نحوه پرداخت
- همه هزینهها از کیف پول حساب پرداخت میشوند؛ کیف پول را یکبار شارژ کنید و برای همه سرویسها استفاده کنید.
- پلن CDN ماهانه است و ترافیک اضافه بر اساس مصرف واقعی محاسبه میشود.
- کانتینر ساعتی و به ازای هر نسخه در حال اجرا محاسبه میشود؛ اپلیکیشن متوقفشده هزینهای ندارد.
- هوش مصنوعی بر اساس مصرف واقعی هر درخواست محاسبه میشود؛ اشتراک ماهانه ندارد. قیمتها روزانه با نرخ ارز بهروز میشوند.
- قیمتها به تومان است.
